| Underdatabehandler | Funktion | Region | Databehandleraftale / SCC |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Cloud-hosting (servere, lagring, sikkerhedskopier) | Nürnberg, Tyskland | hetzner.com/legal/order-processing-agreement |
| Cloudflare Inc. | DNS, indholdslevering (CDN) og beskyttelse mod DDoS-angreb | EU + globalt | cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa |
| Vercel Inc. | Hosting af hjemmesiden (powerquant.dk) | EU + USA | vercel.com/legal/dpa |
| Supabase Inc. | Database, login og fillagring | Frankfurt, Tyskland | supabase.com/dpa |
| Anthropic PBC | Sprogmodel (Claude) til den kundevendte assistent og til udkast | USA (SCC Module 2) | anthropic.com/legal/dpa |
| Google LLC (Workspace / Gmail) | Indgående e-mail (salg og support) via Google Workspace, samt Google Ads-konverteringsmåling på hjemmesiden — scriptet indlæses på alle sider, men konverteringscookien sættes først ved marketing-samtykke. Gemini bruges kun til PowerQuants interne arbejdsopgaver — ikke til kundedata eller leverancer | USA (SCC Module 2) | cloud.google.com/terms/data-processing-addendum |
| Stripe Inc. + Stripe Payments Ireland Ltd | Betalingsbehandling | Irland (EU) + USA | stripe.com/legal/dpa |
| Resend Inc. | Transaktionsmails (kvitteringer og leverancer) | EU | resend.com/legal/dpa |
| Telegram FZ-LLC | Driftsbeskeder til ejeren om systemets tilstand. Enkelte beskeder kan indeholde en kundes navn eller e-mailadresse. Ingen databehandleraftale og intet overførselsgrundlag — se privatlivspolitikken §5 | Dubai (kun intern drift) | telegram.org/privacy |
| PostHog (EU Cloud) | Produktanalyse på hjemmesiden (kun ved samtykke) | Frankfurt, Tyskland | posthog.com/dpa |
| Microsoft Corporation (Clarity) | Adfærdsanalyse — session-gengivelse og varmekort på hjemmesiden (kun ved samtykke; Strict-masking aktiveret i admin) | USA (SCC Module 2) | learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/clarity-dpa |
| Loops Inc. (Loops.so) | E-mail-automatisering og lead-sekvenser — modtager e-mail, navn, virksomhed og land ved samtykkegivet formularindsendelse | USA (SCC Module 2) | loops.so/privacy |
| Plausible Insights OÜ (Plausible Analytics) | Cookieløs, aggregeret webstatistik — ingen personhenførbare data, ingen cookies | EU (hostet i EU) | plausible.io/dpa |
| GitHub Inc. | Kodeopbevaring og versionsstyring af PowerQuants kildekode — ingen kundedata | USA (SCC Module 2) | github.com/customer-terms/github-data-protection-agreement |
Vigtigt: AI-udkast genereres med Anthropic Claude (USA, SCC) ud fra kundens AI-inventar; selve evidensdokumenterne renderes deterministisk fra skabeloner, og en navngiven person (Alexander Englund) gennemgår og signerer før levering. Sprogmodellen (Anthropic) bruges derudover til den kundevendte assistent. Kundedata bruges ikke til træning.
Internationale overførsler
For underdatabehandlere uden for EU (Anthropic, Google, Stripe US, Telegram, Microsoft Clarity, Loops.so, GitHub) bygger vi på:
- Standard Contractual Clauses (SCC) — EU-Kommissionens 2021/914
- Transfer Impact Assessment pr. underdatabehandler — opbevares internt, resumé udleveres på forespørgsel under en fortrolighedsaftale
- Data Privacy Framework-certificering hvor det er tilgængeligt (Anthropic, Google, Stripe US)
SCC Module 2 (dataansvarlig til databehandler) bruges for sprogmodel-underdatabehandleren. For Stripe-betalingsdata er Stripe selv dataansvarlig for kundekendskab og hvidvask-kontrol (KYC/AML).
Ændring af underdatabehandlere
PowerQuant giver 30 dages varsel ved nye underdatabehandlere (via e-mail, og denne side opdateres med ikrafttrædelsesdato). Indsigelsesfrist: 14 dage. Indsigelser løses efter databehandleraftalens §10 — typisk ved en alternativ underdatabehandler, en midlertidig løsning, eller gensidig opsigelse med forholdsmæssig tilbagebetaling.
Spørgsmål til vores databehandling? Kontakt os. Se hvad en compliance-pakke koster på priser. Sidst opdateret: september 2026.